<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIOTIFOOD, quand Bio et Eco ne font qu&#039;un... &#187; Actualités</title>
	<atom:link href="http://www.biotifood.com/category/actu/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotifood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 11:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Exposition Fibre(s) Design</title>
		<link>http://www.biotifood.com/actu/exposition-fibres-design/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/actu/exposition-fibres-design/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Dec 2009 11:54:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>evea</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Exposition Fibre(s) Design]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Le projet Biotifood est largement représenté dans l&#8217;exposition Fibre(s) Design organisée par le VIA et la Région à l&#8217;école d&#8217;architecture de Nantes. Les maquettes des projets réalisés par les étudiants de DesignA4 sont présentées au grand public :</p>
<p>- ARBANN-ARBADEA &#8211; Rooïbois &#8211; designer Mélanie SOULARD</p>
<p>- AFI &#8211; Potage minceur &#8211; designer Solène GUILLOIS</p>
<p>- BIOPORC  &#8211; Saucisson sec -  designer Jérôme AGEZ</p>
<p>- CLEA &#8211; Salades &#8211; designer Laure Choquet</p>
<p>- COTEAUX NANTAIS &#8211; Compotes &#8211; designer Benjamin COCHELIN</p>
<p>- COTEAUX NANTAIS &#8211; Jus de pommes &#8211; designer Cécile AVRILLA</p>
<p>- NATURE ET ALIMENTS &#8211; Soupes déhydratées &#8211; designer Julien BERTRAND</p>
<p><a href="http://www.paysdelaloire.fr/region-actu/actu-detaillee/nb/122/n/des-fibres-design-100-naturelles-a-lecole-darchitecture-de-nantes/">Fibre(s) Design</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/actu/exposition-fibres-design/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcule ton empreinte écologique.</title>
		<link>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtifood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu désires connaître ton empreinte écologique? Avec l’aide d’un adulte, réponds le plus honnêtement possible aux questions suivantes. Le résultat pourrait te surprendre! Ce test te donnera une idée de ton empreinte écologique. Cela t&#8217;aidera à déterminer si tu dois modifier certains comportements afin de diminuer ton impact sur l’environnement.<br />
<a href="http://www.ademe.fr/climact/" target="_blank">Le calcul se fait ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que trouve-t-on aujourd’hui dans nos poubelles ?</title>
		<link>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtifood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de la campagne MODECOM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telle est la question à laquelle la campagne MODECOM, organisée dans le cadre du plan national de prévention des déchets, a tenté de répondre. Les résultats sont désormais disponibles :</p>
<p><a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&amp;m=3&amp;id=62275&amp;ref=23117&amp;p1=B" target="_blank">Voir les résultats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
