<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>BIOTIFOOD, quand Bio et Eco ne font qu&#039;un... &#187; Blogtifood</title>
	<atom:link href="http://www.biotifood.com/category/blogtifood/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.biotifood.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 04 Jan 2010 11:41:24 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Smart Cooking : cuisiner écologique.</title>
		<link>http://www.biotifood.com/blogtifood/smart-cooking-cuisiner-ecologique/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/blogtifood/smart-cooking-cuisiner-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:19:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blogtifood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=315</guid>
		<description><![CDATA[Il s’agit d’une solution qui transforme la cuisine en une pièce intelligente, capable de gérer au mieux les produits alimentaires et leurs emballages, pour valoriser ceux qui respectent le plus la nature, éviter le gaspillage et faciliter le recyclage des déchets. La cuisine devient partie prenante du développement durable en accompagnant son utilisateur au quotidien ;


http://www.smartcooking.fr/
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-316" title="BIOTIFOOD_ACTU_20090717" src="http://www.biotifood.com/wp-content/uploads/2009/07/BIOTIFOOD_ACTU_20090717-150x150.jpg" alt="BIOTIFOOD_ACTU_20090717" width="150" height="150" />Il s’agit d’une solution qui transforme la cuisine en une pièce intelligente, capable de gérer au mieux les produits alimentaires et leurs emballages, pour valoriser ceux qui respectent le plus la nature, éviter le gaspillage et faciliter le recyclage des déchets. La cuisine devient partie prenante du développement durable en accompagnant son utilisateur au quotidien ;</p>
<p><span id="more-315"></span></p>
<p><img class="size-full wp-image-316 alignnone" title="BIOTIFOOD_ACTU_20090717" src="http://www.biotifood.com/wp-content/uploads/2009/07/BIOTIFOOD_ACTU_20090717.jpg" alt="BIOTIFOOD_ACTU_20090717" width="655" height="409" /></p>
<p>http://www.smartcooking.fr/</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/blogtifood/smart-cooking-cuisiner-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Calcule ton empreinte écologique.</title>
		<link>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:15:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtifood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[ ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tu désires connaître ton empreinte écologique? Avec l’aide d’un adulte, réponds le plus honnêtement possible aux questions suivantes. Le résultat pourrait te surprendre! Ce test te donnera une idée de ton empreinte écologique. Cela t&#8217;aidera à déterminer si tu dois modifier certains comportements afin de diminuer ton impact sur l’environnement.<br />
<a href="http://www.ademe.fr/climact/" target="_blank">Le calcul se fait ici !</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/blogtifood/calcule-ton-empreinte-ecologique/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Que trouve-t-on aujourd’hui dans nos poubelles ?</title>
		<link>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/</link>
		<comments>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2009 12:13:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualités]]></category>
		<category><![CDATA[Blogtifood]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.biotifood.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[Résultats de la campagne MODECOM.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Telle est la question à laquelle la campagne MODECOM, organisée dans le cadre du plan national de prévention des déchets, a tenté de répondre. Les résultats sont désormais disponibles :</p>
<p><a href="http://www2.ademe.fr/servlet/getDoc?cid=96&amp;m=3&amp;id=62275&amp;ref=23117&amp;p1=B" target="_blank">Voir les résultats</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.biotifood.com/blogtifood/que-trouve-t-on-aujourd%e2%80%99hui-dans-nos-poubelles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

